Если не складывается - вычти.

Вопрос: По просьбам трудящихся)
1. Доктор Зойдберг | 3 | (13.64%) | |
2. Джон Леннон | 8 | (36.36%) | |
3. Эрик Картман | 2 | (9.09%) | |
4. Ксения Собчак | 2 | (9.09%) | |
5. Ктулху | 6 | (27.27%) | |
6. Иосиф Кобзон | 1 | (4.55%) | |
Всего: | 22 |
Палюбэ Лошадко
Нам тут в районе во время выборов устроили геноцид с его помощью - с 8ми утра и 7ми вечера он орал из динамиков восторженным и зычным голосом.
Битлы форева!
леннон однозначно))